MSI Vector GP78HX-435ES i9-13? 32 1TB 4090 W11H 17
3.259,76€ Iva Incluido
Solo quedan 2 disponibles
Detalle
- 14 días devolución
- Envio Tarifa Plana
- Pago seguro
- Garantia 2 años
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-17S122-435 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Home |
| CPU | – Intel Core i9-13980HX 13th Gen 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.6 GHz |
| Memoria | – 32 GB DDR5-5600 (2 x 16GB) – 2 x slots 64GB |
| Disco Duro | – 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD |
| Pantalla | – 17″ QHD+ (2560×1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
| Gráfica | – NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Conectividad | – Intel Wi-Fi 6 AX211 – Bluetooth 5.3 – Gigabit Ethernet 2.5G |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) – 1 x Tipo C (USB / DP / Thunderbolt 4) – 1 x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) con carga PD – 1 x tipo A USB3.2 Gen1 – 1 x tipo A USB3.2 Gen2 |
| Otras características | – 2 x altavoces 2W – Teclado para juegos RGB por tecla de SteelSeries – Webcam HD (30fps@720p) Batería – 90 Wh 4 Celdas – Adaptador corriente 330W Dimensiones y peso – 380.34 x 297.97 x 23.55~29.45 mm – 3 kg |
| Fecha de revisión | 05-10-2023 por RTY |

